Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
| 11. 6. 2026 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 999.5 |
| 10. 6. 2026 | 11.2 | 100.0 | 11.2 | 995.7 |
| 9. 6. 2026 | 15.2 | 77.6 | 11.3 | 995.7 |
| 8. 6. 2026 | 21.4 | 52.9 | 11.4 | 992.1 |
| 7. 6. 2026 | 17.7 | 69.6 | 12.1 | 1 000.5 |
| 6. 6. 2026 | 18.5 | 79.4 | 14.9 | 994.9 |
| 5. 6. 2026 | 13.9 | 100.0 | 13.9 | 994.8 |
| 4. 6. 2026 | 18.3 | 82.3 | 15.2 | 985.8 |
| 3. 6. 2026 | 16.6 | 66.6 | 10.4 | 988.8 |
| 2. 6. 2026 | 20.8 | 51.8 | 10.5 | 984.1 |
| 1. 6. 2026 | 17.5 | 65.3 | 10.9 | 993.6 |
| 31. 5. 2026 | 18.2 | 100.0 | 18.2 | 989.7 |
| 30. 5. 2026 | 19.5 | 55.7 | 10.4 | 995.1 |
| 29. 5. 2026 | 20.5 | 35.2 | 4.6 | 999.0 |
| 28. 5. 2026 | 16.0 | 43.5 | 3.6 | 1 002.2 |
| 27. 5. 2026 | 17.8 | 35.8 | 2.4 | 1 000.1 |
| 26. 5. 2026 | 23.4 | 46.9 | 11.4 | 1 001.4 |
| 25. 5. 2026 | 21.0 | 55.1 | 11.6 | 1 007.9 |
| 24. 5. 2026 | 22.4 | 59.2 | 14.0 | 1 006.6 |
| 23. 5. 2026 | 21.9 | 58.1 | 13.3 | 1 005.3 |
| 22. 5. 2026 | 18.8 | 63.8 | 11.8 | 1 006.6 |
| 21. 5. 2026 | 16.2 | 67.4 | 10.2 | 1 006.0 |
| 20. 5. 2026 | 16.0 | 73.0 | 11.2 | 1 002.0 |
| 19. 5. 2026 | 16.2 | 56.6 | 7.6 | 997.3 |
| 18. 5. 2026 | 13.8 | 56.1 | 5.2 | 993.1 |
| 17. 5. 2026 | 12.0 | 59.0 | 4.2 | 993.7 |
| 16. 5. 2026 | 11.1 | 65.0 | 4.8 | 990.6 |
| 15. 5. 2026 | 11.6 | 71.5 | 6.6 | 981.3 |
| 14. 5. 2026 | 11.3 | 68.6 | 5.7 | 977.8 |
| 13. 5. 2026 | 9.6 | 89.0 | 7.9 | 981.7 |
| 12. 5. 2026 | 5.9 | 100.0 | 5.9 | 988.5 |
| 11. 5. 2026 | 10.4 | 98.6 | 10.2 | 980.0 |
| 10. 5. 2026 | 14.9 | 65.5 | 8.5 | 986.5 |
| 9. 5. 2026 | 11.3 | 84.3 | 8.7 | 997.4 |
| 8. 5. 2026 | 10.5 | 95.2 | 9.8 | 998.8 |
| 7. 5. 2026 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 994.6 |
| 6. 5. 2026 | 14.7 | 100.0 | 14.7 | 984.0 |
| 5. 5. 2026 | 17.6 | 82.5 | 14.6 | 983.2 |
| 4. 5. 2026 | 18.9 | 55.2 | 9.7 | 989.6 |
| 3. 5. 2026 | 19.5 | 36.5 | 4.2 | 989.8 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
| 12. 6. 2025 | 18.1 | 51.7 | 8.0 | 1 002.2 |