Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) Pressure (hPa) 
20. 10. 202511 75.5 11.1 991.0 
19. 10. 20258.7 98.0 11.9 1 003.7 
18. 10. 202511.7 69.0 10.8 1 006.4 
17. 10. 202513.5 83.7 13.2 1 001.1 
16. 10. 202513.1 80.2 12.6 1 002.4 
15. 10. 202513.5 81.2 12.9 1 005.3 
14. 10. 202512.6 77.0 12.1 1 003.6 
13. 10. 202514.2 81.5 13.3 1 005.5 
12. 10. 202514.7 68.0 12.2 1 007.1 
11. 10. 202514.5 83.7 13.7 1 010.4 
10. 10. 202514.3 78.0 13.0 1 007.7 
9. 10. 202514.7 89.5 14.3 1 002.1 
8. 10. 202514.1 100.0 14.9 1 001.7 
7. 10. 202514.4 81.0 13.4 1 004.2 
6. 10. 202513.3 71.2 11.8 997.3 
5. 10. 202513.5 63.8 11.1 989.5 
4. 10. 202511 73.1 10.9 988.3 
3. 10. 202511.9 80.7 12.1 1 005.6 
2. 10. 202513.2 65.7 11.1 1 009.6 
1. 10. 202512.2 87.3 12.8 1 009.5 
30. 9. 202512.9 68.7 11.3 1 004.9 
29. 9. 202513.3 75.3 12.2 1 002.7 
28. 9. 202515.8 76.7 13.6 1 002.3 
27. 9. 202515.1 74.8 13.1 1 003.5 
26. 9. 202513.7 87.9 13.6 1 003.7 
25. 9. 202511.6 100.0 13.6 1 001.1 
24. 9. 202514.5 61.1 11.2 1 002.1 
23. 9. 202514.4 66.5 11.8 1 002.6 
22. 9. 202513.9 82.0 13.2 995.9 
21. 9. 202518.2 73.7 14.5 993.7 
20. 9. 202517.1 78.5 14.5 1 000.5 
19. 9. 202517.6 69.5 13.8 1 006.1 
18. 9. 202516.1 81.8 14.3 1 002.4 
17. 9. 202516.1 53.7 11.0 1 001.2 
16. 9. 202516.7 48.7 10.5 996.5 
15. 9. 202515.4 96.9 15.3 994.0 
14. 9. 202515.4 94.5 15.1 995.0 
13. 9. 202515.4 82.1 14.0 1 001.4 
12. 9. 202516.1 75.2 13.6 997.9 
11. 9. 202516.6 74.4 13.8 990.6